<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rhypee 2.0 &#187; atomica</title>
	<atom:link href="http://www.rhypee.com/tag/atomica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhypee.com</link>
	<description>Simplemente Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 14:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Por qué hay un insecto gigante en Google Maps?</title>
		<link>http://www.rhypee.com/2008/08/%c2%bfpor-que-hay-un-insecto-gigante-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.rhypee.com/2008/08/%c2%bfpor-que-hay-un-insecto-gigante-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhypee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atomica]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[insecto gigante]]></category>
		<category><![CDATA[nazis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhypee.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
Si las imagenes de Google no mienten , y se supone que no. Un insecto de 40 metros podría estar invadiendo Alemania segun recogen en Boing Boing.
El insecto es una tijereta y puede verse perfectamente en una zona boscosa.
Evidentemente se trata de un fallo tecnico , probablemente el insecto se puso delante de la lente [...]<p>Post creado en : <a href="http://www.rhypee.com">Javi</a><br/><br/><a href="http://www.rhypee.com/2008/08/%c2%bfpor-que-hay-un-insecto-gigante-en-google-maps/">¿Por qué hay un insecto gigante en Google Maps?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhypee.com/2008/08/%c2%bfpor-que-hay-un-insecto-gigante-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal comienzo para el &#8220;competidor&#8221; de Google</title>
		<link>http://www.rhypee.com/2008/08/mal-comiendo-para-el-competidor-de-google/</link>
		<comments>http://www.rhypee.com/2008/08/mal-comiendo-para-el-competidor-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhypee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[0x80070103]]></category>
		<category><![CDATA[atomica]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Cuil]]></category>
		<category><![CDATA[Desactivar]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jnathan grattage]]></category>
		<category><![CDATA[the register]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhypee.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
El Buscardor Cuil que apuntaba a ser el que iba a destronar a Google, solo porque estaba hecho por antiguos empleados de Google, ha quedado un poco en ridiculo estos ultimos dias.
El ataque que pretendian contra Google desde el comienzo, esta perdiendo fuerza, ya que han cometido un gravisimo error.
Jonathan Grattage, Experto en física cuantica, [...]<p>Post creado en : <a href="http://www.rhypee.com">Javi</a><br/><br/><a href="http://www.rhypee.com/2008/08/mal-comiendo-para-el-competidor-de-google/">Mal comienzo para el &#8220;competidor&#8221; de Google</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhypee.com/2008/08/mal-comiendo-para-el-competidor-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
